钨钢圆刀片


规格  | 外径(Ø)  | 内径(Ø)  | 厚度  | 
Ø200ר25.4×2.5  | 200  | 25.4  | 2.5  | 
Ø200ר55×2  | 200  | 55  | 2  | 
Ø200ר25.4×3  | 200  | 25.4  | 3  | 
Ø250ר25×1.8  | 250  | 25  | 1.8  | 
Ø250ר25.4×2.5  | 250  | 25.4  | 2.5  | 
Ø250ר25.4×3  | 250  | 25.4  | 3  | 
Ø280ר25×1.8  | 280  | 25  | 1.8  | 
Ø300ר25.4×2.5  | 300  | 25.4  | 2.5  | 
Ø300ר25.4×3  | 300  | 25.4  | 3  | 
Ø300ר32×3  | 300  | 32  | 3  | 
Ø300ר38.1×3  | 300  | 38.1  | 3  | 
Ø350ר25×2.5  | 350  | 25  | 2.5  | 
Ø350ר32×3  | 350  | 32  | 3  | 
Ø350ר40×3  | 350  | 40  | 3  | 
Ø350ר58×3  | 350  | 58  | 3  | 
Ø380ר25.4×3  | 380  | 25.4  | 3  | 
Ø380ר40×3  | 380  | 40  | 3  | 
Ø400ר25.4×3  | 400  | 25.4  | 3  | 
Ø400ר58×3  | 400  | 58  | 3  | 
Ø400ר60×3  | 400  | 60  | 3  | 
Ø450ר25.4×3  | 450  | 25.4  | 3  | 
规格  | 外径(Ø)  | 内径(Ø)  | 厚度  | 
Ø200ר25.4×2.5  | 200  | 25.4  | 2.5  | 
Ø200ר55×2  | 200  | 55  | 2  | 
Ø200ר25.4×3  | 200  | 25.4  | 3  | 
Ø250ר25×1.8  | 250  | 25  | 1.8  | 
Ø250ר25.4×2.5  | 250  | 25.4  | 2.5  | 
Ø250ר25.4×3  | 250  | 25.4  | 3  | 
Ø280ר25×1.8  | 280  | 25  | 1.8  | 
Ø300ר25.4×2.5  | 300  | 25.4  | 2.5  | 
Ø300ר25.4×3  | 300  | 25.4  | 3  | 
Ø300ר32×3  | 300  | 32  | 3  | 
Ø300ר38.1×3  | 300  | 38.1  | 3  | 
Ø350ר25×2.5  | 350  | 25  | 2.5  | 
Ø350ר32×3  | 350  | 32  | 3  | 
Ø350ר40×3  | 350  | 40  | 3  | 
Ø350ר58×3  | 350  | 58  | 3  | 
Ø380ר25.4×3  | 380  | 25.4  | 3  | 
Ø380ר40×3  | 380  | 40  | 3  | 
Ø400ר25.4×3  | 400  | 25.4  | 3  | 
Ø400ר58×3  | 400  | 58  | 3  | 
Ø400ר60×3  | 400  | 60  | 3  | 
Ø450ר25.4×3  | 450  | 25.4  | 3  | 
    










