不锈钢圆刀,切片刀
以下平圆刀常用规格:
规格  | 外径(Ø)  | 内径(Ø)  | 厚度  | 
Ø200ר25.4×2  | 200  | 25.4  | 2  | 
Ø200ר25.4×2.5  | 200  | 25.4  | 2.5  | 
Ø200ר25.4×3  | 200  | 25.4  | 3  | 
Ø250ר25×1.8  | 250  | 25  | 1.8  | 
Ø250ר25.4×2.5  | 250  | 25.4  | 2.5  | 
Ø250ר25.4×3  | 250  | 25.4  | 3  | 
Ø280ר25×1.8  | 280  | 25  | 1.8  | 
Ø300ר25.4×2.5  | 300  | 25.4  | 2.5  | 
Ø300ר25.4×3  | 300  | 25.4  | 3  | 
Ø300ר32×3  | 300  | 32  | 3  | 
Ø300ר38.1×3  | 300  | 38.1  | 3  | 
Ø350ר25×2.5  | 350  | 25  | 2.5  | 
Ø350ר32×3  | 350  | 32  | 3  | 
Ø350ר40×3  | 350  | 40  | 3  | 
Ø350ר58×3  | 350  | 58  | 3  | 
Ø380ר25.4×3  | 380  | 25.4  | 3  | 
Ø380ר40×3  | 380  | 40  | 3  | 
Ø400ר25.4×3  | 400  | 25.4  | 3  | 
Ø400ר58×3  | 400  | 58  | 3  | 
Ø400ר60×3  | 400  | 60  | 3  | 
Ø450ר25.4×3  | 450  | 25.4  | 3  | 
规格  | 外径(Ø)  | 内径()  | 厚度  | 
Ø76.2ר25.4×1.2  | 76  | 25.4  | 1.2  | 
Ø80ר25.4×2  | 80  | 25.4  | 2  | 
Ø80ר40×1  | 80  | 40  | 1  | 
Ø100ר25.4×2  | 100  | 25.4  | 2  | 
Ø100ר27×2  | 100  | 27  | 2  | 
Ø100ר50×4  | 100  | 50  | 4  | 
Ø100ר55×2  | 100  | 55  | 2  | 
Ø110ר25.4×1.5  | 110  | 25.4  | 1.5  | 
Ø110ר25.4×2  | 110  | 25.4  | 2  | 
Ø110ר50×2  | 110  | 50  | 2  | 
Ø110ר70×1.5  | 110  | 70  | 1.5  | 
Ø120ר25.4×2  | 120  | 25.4  | 2  | 
Ø120ר55×2  | 120  | 55  | 2  | 
Ø125ר50×1  | 125  | 50  | 1  | 
Ø125ר54×2  | 125  | 54  | 2  | 
Ø125ר55×2  | 125  | 55  | 2  | 
Ø140ר25.4×5.5  | 140  | 25.4  | 5.5  | 
Ø150ר25.4×2  | 150  | 25.4  | 2  | 
Ø150ר80×3  | 150  | 80  | 3  | 
Ø150ר80×4  | 150  | 80  | 4  | 
    










